Новости

Рейтинг губернаторов 2013

"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за 2013 год.

 

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в 2013 году.

 

Главы регионов
Пере- мещениеПерсоныРегионКол-во сообщенийМедиаИндекс
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 164 639 525 748,94
2 +3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 79 425 115 232,34
3 +4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 46 122 72 519,80
4 -2 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 50 264 68 452,73
5 -2 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 47 222 66 636,91
6 -2 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 28 528 63 408,27
7 +10 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 20 503 60 031,29
8 new АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 24 840 58 224,45
9 +15 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 23 062 46 852,11
10 +3 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 31 701 44 921,98
11 +1 ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич Челябинская обл. 36 694 41 366,19
12 -6 ТКАЧЕВ Александр Николаевич Краснодарский край 30 911 36 839,66
13 +10 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 16 794 34 209,90
14 +47 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 17 304 31 587,15
15 -7 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 27 669 31 399,92
16 +5 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 24 279 29 592,49
17 -1 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 18 342 27 012,59
18 +40 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 16 641 20 526,72
19 new ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 9 539 20 362,28
20 -5 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Амурская обл. 10 987 20 000,85
21 -11 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 27 401 19 061,22
22 -4 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 20 594 18 213,51
23 new ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 5 756 16 704,24
24 new ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович Забайкальский край 9 217 16 106,15
25 +4 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 21 402 16 088,78
26 +57 БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич Волгоградская обл. 23 336 16 059,01
27 new ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 10 890 15 708,48
28 -6 ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович Иркутская обл. 22 534 15 443,90
29 +11 ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич Новосибирская обл. 15 348 14 615,26
30 +20 ЦУКАНОВ Николай Николаевич Калининградская обл. 15 661 14 197,15
31 +16 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 20 834 13 383,60
32 +20 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 14 992 12 708,29
33 +37 БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич Курганская обл. 9 253 12 378,87
34 +20 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 14 911 12 306,29
35 -15 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 9 076 11 722,44
36 +7 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 21 384 11 717,72
37 -11 ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич Тульская обл. 23 685 11 542,48
38 +1 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 21 419 10 500,27
39 +9 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 10 918 10 388,22
40 -9 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 16 216 10 320,99
41 +26 ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович Коми 10 899 9 594,79
42 +27 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 10 083 8 992,92
43 +21 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 17 511 8 959,88
44 +18 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 10 912 8 781,30
45 0 ХОРОШАВИН Александр Вадимович Сахалинская обл. 8 052 8 635,24
46 -19 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 11 897 8 292,83
47 -28 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 19 944 7 985,01
48 -7 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 12 031 7 971,49
49 -24 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 19 971 7 199,91
50 +31 ВОЛКОВ Александр Александрович Удмуртия 9 447 7 038,27
51 +21 БЕТИН Олег Иванович Тамбовская обл. 7 479 6 793,37
52 -10 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 6 780 6 638,20
53 -19 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 11 365 6 509,19
54 +14 БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич Пензенская обл. 11 929 6 485,68
55 -18 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 5 792 6 423,27
56 +21 ВИННИКОВ Александр Аронович Еврейская автономная обл. 6 090 6 338,88
57 +21 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 3 910 6 210,21
58 -25 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 10 754 6 047,34
59 new КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 1 206 5 821,65
60 -32 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 11 350 5 350,99
61 +2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 4 996 5 209,43
62 -13 ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич Ярославская обл. 8 079 5 156,05
63 -54 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 8 842 4 992,02
64 -5 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 8 350 4 544,37
65 -30 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 9 204 4 463,25
66 -28 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 8 854 4 388,73
67 -53 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 7 317 4 186,17
68 new КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 2 292 3 966,44
69 -33 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 11 601 3 804,60
70 -26 МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович Северная Осетия 5 544 3 665,70
71 -14 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 4 678 3 380,32
72 -6 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 8 124 2 921,19
73 -18 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 7 072 2 644,91
74 -14 ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович Тверская обл. 10 950 2 495,86
75 0 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 9 103 2 366,98
76 -3 ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич Ненецкий АО 4 970 2 135,40
77 -1 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 3 861 1 815,96
78 -4 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 3 152 979,99
79 -8 БЕЛЫХ Никита Юрьевич Кировская обл. 19 895 580,01
80 -1 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 5 459 330,75
81 -49 ДЕНИН Николай Васильевич Брянская обл. 9 097 145,01
82 0 КОЗЛОВ Александр Петрович Орловская обл. 6 740 -102,23
83 -27 КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович Красноярский край 15 303 -776,11

 

Нет комментариев

Добавить комментарий